<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r netdynamic</title>
	<atom:link href="http://www.netdynamic.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netdynamic.de</link>
	<description>Weil das Internet dynamisch ist.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 07:39:57 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Top 5 der meistgenutzten Passwörter von Sim0rn</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/top-5-der-meistgenutzten-passworter/comment-page-1#comment-19745</link>
		<dc:creator>Sim0rn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=650#comment-19745</guid>
		<description>Bin grad echt n bisl schockiert wie leute mit ihren Accounts umgehen. Man sollte solche Passwörter direkt bei der Registrierung blocken, damit die Leute gar nicht erst in Versuchung kommen, sowas zu benutzen.

Und wenn die Passwörter halt ein wenig komplizierter sind, n gescheites PasswordSafe App aufs Handy und man hat alle immer dabei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin grad echt n bisl schockiert wie leute mit ihren Accounts umgehen. Man sollte solche Passwörter direkt bei der Registrierung blocken, damit die Leute gar nicht erst in Versuchung kommen, sowas zu benutzen.</p>
<p>Und wenn die Passwörter halt ein wenig komplizierter sind, n gescheites PasswordSafe App aufs Handy und man hat alle immer dabei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Porto: 1 Cent pro E-Mail ab Sommer 2010 von Rene</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/porto-1-cent-pro-email-ab-sommer-2010/comment-page-1#comment-19713</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=949#comment-19713</guid>
		<description>Spitze - hab mir grad selbst ein Ei ins Nest gelegt. Der Aprilscherz scheint auch am 23.6 noch zu funktionieren. Ich hab echt im ersten Abschnitt geglaubt &quot;häää? hab ich was verpasst?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spitze &#8211; hab mir grad selbst ein Ei ins Nest gelegt. Der Aprilscherz scheint auch am 23.6 noch zu funktionieren. Ich hab echt im ersten Abschnitt geglaubt &#8220;häää? hab ich was verpasst?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Porto: 1 Cent pro E-Mail ab Sommer 2010 von Kommentar-Spam ist doof</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/porto-1-cent-pro-email-ab-sommer-2010/comment-page-1#comment-19583</link>
		<dc:creator>Kommentar-Spam ist doof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=949#comment-19583</guid>
		<description>LOL.... Habe erst heute den Artikel gelesen und wäre tatsächlich darauf hereinegefallen, wenn ich nicht zufällig auf das Datum geachtet hätte. Muss schon sagen, echt guter April-Scherz ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL&#8230;. Habe erst heute den Artikel gelesen und wäre tatsächlich darauf hereinegefallen, wenn ich nicht zufällig auf das Datum geachtet hätte. Muss schon sagen, echt guter April-Scherz ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studie: Welche Nation nutzt Social Networks am meisten? von Kommentar-Spam ist doof</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten/comment-page-1#comment-19581</link>
		<dc:creator>Kommentar-Spam ist doof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=812#comment-19581</guid>
		<description>Doch, ich denke 4,5 Stunden ist schon ein realistischer Wert, man bedenke nur, dass viele Jugendlichen die halbe Nacht vor diversen Social Networks sitzen, da sie kaum noch &quot;echte&quot; Kontakte zu Freunden haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, ich denke 4,5 Stunden ist schon ein realistischer Wert, man bedenke nur, dass viele Jugendlichen die halbe Nacht vor diversen Social Networks sitzen, da sie kaum noch &#8220;echte&#8221; Kontakte zu Freunden haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Porto: 1 Cent pro E-Mail ab Sommer 2010 von Markus Page</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/porto-1-cent-pro-email-ab-sommer-2010/comment-page-1#comment-19496</link>
		<dc:creator>Markus Page</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 23:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=949#comment-19496</guid>
		<description>haha, wunderbarer artikel! :DD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha, wunderbarer artikel! :DD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu die Gewinner des Gewinnspiels: von HanskuckindieLuft</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/die-gewinner-des-gewinnspiels/comment-page-1#comment-19385</link>
		<dc:creator>HanskuckindieLuft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=63#comment-19385</guid>
		<description>Ich möchte allen Gewinnern gratulieren die hier gewonnen haben. :) Glückwunsch, mag auch eine .de gewinnen:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte allen Gewinnern gratulieren die hier gewonnen haben. :) Glückwunsch, mag auch eine .de gewinnen:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Big Apple is watching you &#8230; von Maultaschen</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/big-apple-is-watching-you-mit-einem-backdoor-programm-im-iphone/comment-page-1#comment-19350</link>
		<dc:creator>Maultaschen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=37#comment-19350</guid>
		<description>Meiner Meinung nach ist Apple noch viel übler als MS, restriktiv und rein auf Hype ( zugegeben, gutes Marketing ) getrimmt. Noch dazu sind deren Produkte teils recht limitiert ( siehe iPad ). Von daher keine Chance für Apple Produkte, so in sie auch sein mögen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach ist Apple noch viel übler als MS, restriktiv und rein auf Hype ( zugegeben, gutes Marketing ) getrimmt. Noch dazu sind deren Produkte teils recht limitiert ( siehe iPad ). Von daher keine Chance für Apple Produkte, so in sie auch sein mögen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gewinner und Verlierer von leo kirch</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/gewinner-und-verlierer/comment-page-1#comment-19311</link>
		<dc:creator>leo kirch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 20:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=760#comment-19311</guid>
		<description>[...] zieht Klage in Betracht Leave a Reply. Name (required) Mail (will not be published) (required) ...Gewinner und Verlierer &#124; Allgemein &#124; netdynamicBei so vielen Meldungen zu den ersten Quartalszahlen bietet sich ein solcher Artikel einfach an. Zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zieht Klage in Betracht Leave a Reply. Name (required) Mail (will not be published) (required) &#8230;Gewinner und Verlierer | Allgemein | netdynamicBei so vielen Meldungen zu den ersten Quartalszahlen bietet sich ein solcher Artikel einfach an. Zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Porto: 1 Cent pro E-Mail ab Sommer 2010 von Tweets die Porto: 1 Cent pro E-Mail ab Sommer 2010 &#124; Allgemein &#124; netdynamic erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/porto-1-cent-pro-email-ab-sommer-2010/comment-page-1#comment-19303</link>
		<dc:creator>Tweets die Porto: 1 Cent pro E-Mail ab Sommer 2010 &#124; Allgemein &#124; netdynamic erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=949#comment-19303</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Alexander, Alexander erwähnt. Alexander sagte: Die Bundesregierung plant ab Sommer 2010 ein Porto von 1 Cent pro E-Mail http://redir.ec/mailporto #aprilscherz #realtimesearch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Alexander, Alexander erwähnt. Alexander sagte: Die Bundesregierung plant ab Sommer 2010 ein Porto von 1 Cent pro E-Mail <a href="http://redir.ec/mailporto" rel="nofollow">http://redir.ec/mailporto</a> #aprilscherz #realtimesearch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu billiger.de für 10 Millionen Euro verkauft von prosiebensat.1 media ag</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/billigerde-fur-10-millionen-euro-verkauft/comment-page-1#comment-19265</link>
		<dc:creator>prosiebensat.1 media ag</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=690#comment-19265</guid>
		<description>[...] on Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG am 4. Juni 2009 ...billiger.de fr 10 Millionen Euro verkauft &#124; Allgemein ...Wie ich gerade bei deutsche-startups.de gelesen habe hat ProSiebenSat.1 billiger.de fr lediglich 10 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG am 4. Juni 2009 &#8230;billiger.de fr 10 Millionen Euro verkauft | Allgemein &#8230;Wie ich gerade bei deutsche-startups.de gelesen habe hat ProSiebenSat.1 billiger.de fr lediglich 10 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
