<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r netdynamic</title>
	<atom:link href="http://www.netdynamic.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netdynamic.de</link>
	<description>Weil das Internet dynamisch ist.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:36:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu die Gewinner des Gewinnspiels: von Thorsten</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/die-gewinner-des-gewinnspiels/comment-page-1#comment-24922</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=63#comment-24922</guid>
		<description>Darf man fragen, wann es wieder mal so ein Gewinnspiel gibt? Ich könnte auch mal wieder etwas Glück vertragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darf man fragen, wann es wieder mal so ein Gewinnspiel gibt? Ich könnte auch mal wieder etwas Glück vertragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gutscheine für die Domainoffensive von MM</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/gutscheine-fuer-die-domainoffensive-domain-offensive/comment-page-1#comment-24916</link>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=120#comment-24916</guid>
		<description>nr2 ist weg, vielen dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nr2 ist weg, vielen dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu die Gewinner des Gewinnspiels: von Sehr gut</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/die-gewinner-des-gewinnspiels/comment-page-1#comment-24416</link>
		<dc:creator>Sehr gut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=63#comment-24416</guid>
		<description>Sehr schön. Allen Gewinnern meine Gratulation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön. Allen Gewinnern meine Gratulation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu FloatingCast: Jeff Hayzlett &amp; iFranz stellen die Kodak Zi8 vor von Stefan</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/floatingcast-kodak-stellt-zi8-vor/comment-page-1#comment-23352</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=893#comment-23352</guid>
		<description>Mich würde interessieren ob ihr heute auch noch zur Kodak Zi8 greifen würdet oder Zi10 oder andere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde interessieren ob ihr heute auch noch zur Kodak Zi8 greifen würdet oder Zi10 oder andere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu mouse.com für $125.000 &amp; keyboard.com für $100.000 versteigert von KultCut</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/mousecom-fur-125000-keyboardcom-fur-100000-versteigert/comment-page-1#comment-21959</link>
		<dc:creator>KultCut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=809#comment-21959</guid>
		<description>ich stimme dem ganz zu,is wohl ein bisschen übertrieben,der preis.
und wie will er das wirklich reinbringen,also sone seite wie wiki oder amazon könnte es sich leisten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich stimme dem ganz zu,is wohl ein bisschen übertrieben,der preis.<br />
und wie will er das wirklich reinbringen,also sone seite wie wiki oder amazon könnte es sich leisten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gutscheine für die Domainoffensive von Mark</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/gutscheine-fuer-die-domainoffensive-domain-offensive/comment-page-1#comment-21724</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 19:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=120#comment-21724</guid>
		<description>ich habe die nr. 1 gerade versucht.  Mal schauen ob es Funktionert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe die nr. 1 gerade versucht.  Mal schauen ob es Funktionert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Top 5 der meistgenutzten Passwörter von Sim0rn</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/top-5-der-meistgenutzten-passworter/comment-page-1#comment-19745</link>
		<dc:creator>Sim0rn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=650#comment-19745</guid>
		<description>Bin grad echt n bisl schockiert wie leute mit ihren Accounts umgehen. Man sollte solche Passwörter direkt bei der Registrierung blocken, damit die Leute gar nicht erst in Versuchung kommen, sowas zu benutzen.

Und wenn die Passwörter halt ein wenig komplizierter sind, n gescheites PasswordSafe App aufs Handy und man hat alle immer dabei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin grad echt n bisl schockiert wie leute mit ihren Accounts umgehen. Man sollte solche Passwörter direkt bei der Registrierung blocken, damit die Leute gar nicht erst in Versuchung kommen, sowas zu benutzen.</p>
<p>Und wenn die Passwörter halt ein wenig komplizierter sind, n gescheites PasswordSafe App aufs Handy und man hat alle immer dabei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Porto: 1 Cent pro E-Mail ab Sommer 2010 von Rene</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/porto-1-cent-pro-email-ab-sommer-2010/comment-page-1#comment-19713</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=949#comment-19713</guid>
		<description>Spitze - hab mir grad selbst ein Ei ins Nest gelegt. Der Aprilscherz scheint auch am 23.6 noch zu funktionieren. Ich hab echt im ersten Abschnitt geglaubt &quot;häää? hab ich was verpasst?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spitze &#8211; hab mir grad selbst ein Ei ins Nest gelegt. Der Aprilscherz scheint auch am 23.6 noch zu funktionieren. Ich hab echt im ersten Abschnitt geglaubt &#8220;häää? hab ich was verpasst?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Porto: 1 Cent pro E-Mail ab Sommer 2010 von Kommentar-Spam ist doof</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/porto-1-cent-pro-email-ab-sommer-2010/comment-page-1#comment-19583</link>
		<dc:creator>Kommentar-Spam ist doof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=949#comment-19583</guid>
		<description>LOL.... Habe erst heute den Artikel gelesen und wäre tatsächlich darauf hereinegefallen, wenn ich nicht zufällig auf das Datum geachtet hätte. Muss schon sagen, echt guter April-Scherz ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL&#8230;. Habe erst heute den Artikel gelesen und wäre tatsächlich darauf hereinegefallen, wenn ich nicht zufällig auf das Datum geachtet hätte. Muss schon sagen, echt guter April-Scherz ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studie: Welche Nation nutzt Social Networks am meisten? von Kommentar-Spam ist doof</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten/comment-page-1#comment-19581</link>
		<dc:creator>Kommentar-Spam ist doof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=812#comment-19581</guid>
		<description>Doch, ich denke 4,5 Stunden ist schon ein realistischer Wert, man bedenke nur, dass viele Jugendlichen die halbe Nacht vor diversen Social Networks sitzen, da sie kaum noch &quot;echte&quot; Kontakte zu Freunden haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, ich denke 4,5 Stunden ist schon ein realistischer Wert, man bedenke nur, dass viele Jugendlichen die halbe Nacht vor diversen Social Networks sitzen, da sie kaum noch &#8220;echte&#8221; Kontakte zu Freunden haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

