<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google steigert seinen Gewinn</title>
	<atom:link href="http://www.netdynamic.de/google-steigert-seinen-gewinn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netdynamic.de/google-steigert-seinen-gewinn</link>
	<description>Weil das Internet dynamisch ist.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:36:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: die Finanzkrise zu Besuch bei Google &#124; Google und Co &#124; netdynamic</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/google-steigert-seinen-gewinn/comment-page-1#comment-9720</link>
		<dc:creator>die Finanzkrise zu Besuch bei Google &#124; Google und Co &#124; netdynamic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=123#comment-9720</guid>
		<description>[...] scheint einen Sparkurs einzuschlagen vermutlich auch weil, die Börsianer nicht doof sind und die letzten Quartalszahlen auch zu deuten wissen. Die Folge waren massive Kurseinbrüche. War die Aktie im November 2007 noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] scheint einen Sparkurs einzuschlagen vermutlich auch weil, die Börsianer nicht doof sind und die letzten Quartalszahlen auch zu deuten wissen. Die Folge waren massive Kurseinbrüche. War die Aktie im November 2007 noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seodeluxe</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/google-steigert-seinen-gewinn/comment-page-1#comment-2283</link>
		<dc:creator>Seodeluxe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=123#comment-2283</guid>
		<description>Nicht wirklich überraschend, Gurgle wird sicher auch in Zukunft seine Gewinne steigern ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht wirklich überraschend, Gurgle wird sicher auch in Zukunft seine Gewinne steigern ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/google-steigert-seinen-gewinn/comment-page-1#comment-714</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=123#comment-714</guid>
		<description>Hey, das ist ja schon hammer was du da schreibst. Erst diese enormen Einnahmen und dann dieser enorme Einnahmen Rückgang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, das ist ja schon hammer was du da schreibst. Erst diese enormen Einnahmen und dann dieser enorme Einnahmen Rückgang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

