<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Welche Nation nutzt Social Networks am meisten?</title>
	<atom:link href="http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten</link>
	<description>Weil das Internet dynamisch ist.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:36:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kommentar-Spam ist doof</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten/comment-page-1#comment-19581</link>
		<dc:creator>Kommentar-Spam ist doof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=812#comment-19581</guid>
		<description>Doch, ich denke 4,5 Stunden ist schon ein realistischer Wert, man bedenke nur, dass viele Jugendlichen die halbe Nacht vor diversen Social Networks sitzen, da sie kaum noch &quot;echte&quot; Kontakte zu Freunden haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, ich denke 4,5 Stunden ist schon ein realistischer Wert, man bedenke nur, dass viele Jugendlichen die halbe Nacht vor diversen Social Networks sitzen, da sie kaum noch &#8220;echte&#8221; Kontakte zu Freunden haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kinofilme</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten/comment-page-1#comment-17009</link>
		<dc:creator>Kinofilme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=812#comment-17009</guid>
		<description>4,5 stunden pro TAG? Das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Wohl eher pro Monat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4,5 stunden pro TAG? Das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Wohl eher pro Monat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten/comment-page-1#comment-16997</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=812#comment-16997</guid>
		<description>Platz 8 für ein Land wie Deutschland? Wenn es um gut oder schlecht ginge dabei, würde ich das schon eher schlecht finden. Ich hätte uns auf Platz 2 oder 3 geschätzt. Die ersten Plätze überraschen mich aber alle irgendwie :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Platz 8 für ein Land wie Deutschland? Wenn es um gut oder schlecht ginge dabei, würde ich das schon eher schlecht finden. Ich hätte uns auf Platz 2 oder 3 geschätzt. Die ersten Plätze überraschen mich aber alle irgendwie :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten/comment-page-1#comment-16861</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 23:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=812#comment-16861</guid>
		<description>Naja Platz 8 ist ja nicht so schlecht. 
Mich überrascht hier nur Puerto Rico auf Platz 4. Warum wird da soviel Social Network benutzt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja Platz 8 ist ja nicht so schlecht.<br />
Mich überrascht hier nur Puerto Rico auf Platz 4. Warum wird da soviel Social Network benutzt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

