<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netdynamic &#187; amazon</title>
	<atom:link href="http://www.netdynamic.de/tag/amazon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netdynamic.de</link>
	<description>Weil das Internet dynamisch ist.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 21:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Toys.com für 1,25 Millionen verkauft</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/toyscom-fur-125-millionen-verkauft</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/toyscom-fur-125-millionen-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domain handel]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche gab es bei Moniker eine geschlossene Domainauktion mit verschiedenen Prominenten Bietern. Für Domains wir Toys.com, eToys.com, Toys.org, Birthdays.com, Birthday.net, Hobbies.com, iToys.com,  und weitere haben die Bieter, unter denen auch Amazon war, mehrere Millionen Dollar geboten. Dabei ging allein die Topdomain toys.com für 1,25 Millionen US-Dollar über den virtuellen &#8211; Auktionstisch.
via domainnamewire.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/toyscom-fur-125-millionen-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon mit Gewinnsteigerung von 9%</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/amazon-mit-gewinnsteigerung-von-9</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/amazon-mit-gewinnsteigerung-von-9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Nacht hat Amazon die Zahlen des vierten Quartals von 2008 veröffentlicht. Mit satten 225 Millionen Dollar Gewinn kann sich Amazon als einer der größten Internetkonzerne in eine Reihe mit Yahoo und Google stellen, die ebenfalls zuletzt steigende Gewinne bekanntgaben.  Nach bekanntgabe der Quartalszahlen stieg die Aktie im nachbörslichen Handel um 10 Prozent.



diesen Artikel mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/amazon-mit-gewinnsteigerung-von-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Schmidt wird nicht CTO der USA</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/eric-schmidt-wird-nicht-cto-der-usa</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/eric-schmidt-wird-nicht-cto-der-usa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Eric Schmidt will den von Obama angekündigten Posten als CTO der US-Regierung nicht übernehmen. Laut Reuters (baynado) sagte Schmidt am Freitag in einem TV Interview &#8220;Ich liebe meine Arbeit bei Google und bin sehr froh, bei Google zu bleiben&#8221;, das Amt als technischer Berater der US-Regierung unter Obama würde ihn nicht reizen.
Mögliche Kandidaten wären unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/eric-schmidt-wird-nicht-cto-der-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gewinne einen Fallschirmsprung</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/gewinne-einen-feilschirmsprung</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/gewinne-einen-feilschirmsprung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[fallschirmsprung]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Erst ein Hubschrauberflug, jetzt ein Fallschirmsprung. Die SMS Seiten lassen sich heut zutage echt etwas einfallen. Wie auch schon beim Hubschrauberflug von kumita kann man auch beim Gewinnspiel von freesms-now.de einen Preis der besonderen Art gewinnen. freesms-now.de verlost neben einem Fallschirmspung (oder 200 Euro) auch mehrere Shoppinggutscheine für Amazon. Ähnlich wie auch bei meinem Gewinnspiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/gewinne-einen-feilschirmsprung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

