<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netdynamic &#187; domain handel</title>
	<atom:link href="http://www.netdynamic.de/tag/domain-handel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netdynamic.de</link>
	<description>Weil das Internet dynamisch ist.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 21:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>mouse.com für $125.000 &amp; keyboard.com für $100.000 versteigert</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/mousecom-fur-125000-keyboardcom-fur-100000-versteigert</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/mousecom-fur-125000-keyboardcom-fur-100000-versteigert#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 21:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domain handel]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Heute sind die Domains mouse.com und keyboard.com über Sedo versteigert worden. Die Domains brachten die Satten Erlöse von 125.000 US-Dollar für die Domain mouse.com und für die Domain keyboard.com 100.000 US-Dollar ein. Ebenfalls versteigert wurden die folgenden Domains: gunauction.com für immerhin$28,000; domeinnaam.net für $ 4,800; goldbullion.net für 3,500 EUR; ad.tc für $2,750; webmasterforum.org für $2,000; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/mousecom-fur-125000-keyboardcom-fur-100000-versteigert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.de Domainportfolio für 2,38 Mio Euro verkauft</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/de-domainportfolio-fur-238-mio-euro-verkauft</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/de-domainportfolio-fur-238-mio-euro-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 07:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domain handel]]></category>
		<category><![CDATA[domain portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[domainer]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[domainportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[domainreseller]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Domcollect hat ein 475 Domains umfassendes .de Portfolio für 2,38 Millionen Euro gekauft. Verkäufer war Hassler &#38; Mair GmbH, die die besten Domains des Portfolios anscheinend schon in den Jahren zuvor verkauft hatten.
Das Portfolio enthält wirklich Top Domains, einen Auszug der besten Domains findet ihr auf domainnamenews.com. Meine Top 5 aus dem .de Domain Portfolio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/de-domainportfolio-fur-238-mio-euro-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toys.com für 1,25 Millionen verkauft</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/toyscom-fur-125-millionen-verkauft</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/toyscom-fur-125-millionen-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domain handel]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche gab es bei Moniker eine geschlossene Domainauktion mit verschiedenen Prominenten Bietern. Für Domains wir Toys.com, eToys.com, Toys.org, Birthdays.com, Birthday.net, Hobbies.com, iToys.com,  und weitere haben die Bieter, unter denen auch Amazon war, mehrere Millionen Dollar geboten. Dabei ging allein die Topdomain toys.com für 1,25 Millionen US-Dollar über den virtuellen &#8211; Auktionstisch.
via domainnamewire.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/toyscom-fur-125-millionen-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense zukünftig auch auf Parkingseiten!</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/google-adsense-zukunftig-auch-auf-parkingseiten</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/google-adsense-zukunftig-auch-auf-parkingseiten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domain handel]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[kurz notiert und kommentiert]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[kurz notiert und kommentiert: Google hat heute angekündigt Google Adsense für alle Domains zu öffnen. Das heißt im Klartext das Auch unprojektierte Domains von nun an mit Adsense Anzeigen bestückt werden können. Vorerst gilt diese Regelung allerdings nur für Publisher aus Nordamerika. Damit greift Google Parkinganbieter wie Sedo oder Namedrive direkt an und versucht auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/google-adsense-zukunftig-auch-auf-parkingseiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AuthCode Verfahren für .de Domains eingeführt</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/authcode-verfahren-fur-de-domains-eingefuhrt</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/authcode-verfahren-fur-de-domains-eingefuhrt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[AuthCode]]></category>
		<category><![CDATA[AuthInfo]]></category>
		<category><![CDATA[denic]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domain handel]]></category>
		<category><![CDATA[domainer]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[domainreseller]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[kurz notiert und kommentiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[kurz notiert und kommentiert: Wie bereits im November angekündigt hat die Denic nun das AuthCode Verfahren zum vereinfachten Providerwechsel bei .de Domains eingeführt. Ich sage: Danke, Denic. Ein viel größeres Weihnachtsgeschenk kann die Denic den deutschen Domainresellern gar nicht machen.
zur offiziellen Pressemitteilung &#8230; 



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/authcode-verfahren-fur-de-domains-eingefuhrt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namedrive mit neuen Parkingdesigns</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/namedrive-mit-neuen-parkingdesigns</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/namedrive-mit-neuen-parkingdesigns#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 04:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domain handel]]></category>
		<category><![CDATA[domain portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[domainportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kurz notiert und kommentiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[kurz notiert und kommentiert: Wie ich gerade bei Namedrive gelesen habe, hat man vor kurzem 6 neue Parkingseiten-Designs Online gestellt. Wer sich das ganze mal angucken möchte kann dies im Namedrive Blog machen.
Meine Meinung dazu: Wieder kein Volltreffer dabei, alles wie immer so zu sagen. Die Designs sehen alle einfach nur billig aus und laden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/namedrive-mit-neuen-parkingdesigns/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denic führt AuthCode Verfahren für .de Domains ein</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/denic-fuhrt-authcode-verfahren-fur-de-domains-ein</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/denic-fuhrt-authcode-verfahren-fur-de-domains-ein#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[AuthCode]]></category>
		<category><![CDATA[AuthInfo]]></category>
		<category><![CDATA[denic]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domain handel]]></category>
		<category><![CDATA[domainendung]]></category>
		<category><![CDATA[domainendungen]]></category>
		<category><![CDATA[domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[tld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die Denic, die Registrierungsstelle für .de Domains, will ab Dezember ebenfalls beim Providerwechsel von .de Domains auf die AuthInfo (AuthCode) Methode setzen. Dabei wird einer Domain auf Anfrage durch den Provider oder auch direkt durch den Domaininhaber ein 16stelliger Code zugeteilt, welcher dann für 30 Tage gültig ist. Dieser Code kann dann beim neuen Provider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/denic-fuhrt-authcode-verfahren-fur-de-domains-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kredit.de für den Rekordpreis von 892.500 Euro verkauft</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/kreditde-fur-den-rekordpreis-von-892500-euro-verkauft</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/kreditde-fur-den-rekordpreis-von-892500-euro-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domain handel]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[kredit.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Die Unister GmbH hat nach eigenen Angaben die Domain kredit.de für 892.500 Euro gekauft. Dies wäre der höchste veröffentlichte Verkaufspreis für eine .de Domain. Vergleichbar wäre lediglich die Domain poker.de die für 695.000 Euro verkauft wurde. Der Handel zwischen Abacho und Unister wurde durch Sedo vermittelt.
Zur Unister GmbH gehören inzwischen viele bekannte Portale mit Top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/kreditde-fur-den-rekordpreis-von-892500-euro-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rick Schwartz verkauft Widgets.com</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/rick-schwartz-verkauft-widgetscom</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/rick-schwartz-verkauft-widgetscom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domain handel]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[rick schartz]]></category>
		<category><![CDATA[the domain king]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Nach property.com hat Rick Schwartz alias &#8220;the Domain King&#8221; nach eigenen Angaben die Domain widgets.com verkauft. Erneut schweigt er sich über den Verkaufspreis aus, auch der Käufer ist bis dato unbekannt.
Mal sehen was für ein Internetangebot wir demnächst auf der Domain finden. Der Preis liegt meiner Meinung nach auf jeden Fall &#8211; wieder &#8211; im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/rick-schwartz-verkauft-widgetscom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

