<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netdynamic &#187; gewinn</title>
	<atom:link href="http://www.netdynamic.de/tag/gewinn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netdynamic.de</link>
	<description>Weil das Internet dynamisch ist.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 21:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amazon mit Gewinnsteigerung von 9%</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/amazon-mit-gewinnsteigerung-von-9</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/amazon-mit-gewinnsteigerung-von-9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Nacht hat Amazon die Zahlen des vierten Quartals von 2008 veröffentlicht. Mit satten 225 Millionen Dollar Gewinn kann sich Amazon als einer der größten Internetkonzerne in eine Reihe mit Yahoo und Google stellen, die ebenfalls zuletzt steigende Gewinne bekanntgaben.  Nach bekanntgabe der Quartalszahlen stieg die Aktie im nachbörslichen Handel um 10 Prozent.



diesen Artikel mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/amazon-mit-gewinnsteigerung-von-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 2007: 1 Mio Werbekunden bringen 16 Mrd Dollar Umsatz</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/google-2007-1-mio-werbekunden-bringen-16-billionen-dollar-umsatz</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/google-2007-1-mio-werbekunden-bringen-16-billionen-dollar-umsatz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[werbekunden]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Google packt aus und lüftet eines seiner größten Geheimnisse. Nämlich das um die Zahl der Werbekunden. Seit dem Börsengang von Google waren ja zumindest die Einnahmen offen gelegt worden. Jetzt teilte Google der Börsenaufsicht auch die Anzahl der Werbekunden mit: Im Jahr 2007 betreute Google demnach knapp eine Millionen Werbekunden. Damit stieg zwar die Anzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/google-2007-1-mio-werbekunden-bringen-16-billionen-dollar-umsatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing verbucht starken Mitglieder- und Gewinnzuwachs</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/xing-verbucht-starken-mitglieder-und-gewinnzuwachs</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/xing-verbucht-starken-mitglieder-und-gewinnzuwachs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[kurz notiert: Xing ist schon lange kein Startup mehr und dennoch erreichte die Businessplattform einen Mitgliederzuwachs von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Zudem konnte der reine Gewinn verdoppelt in der gleichen Zeit verdoppelt werden. Damit hat Xing derzeit 6,5 Millionen Mitglieder, davon 500.000 zahlende Premiummitglieder. Diese Zahlen gehen aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor.



diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/xing-verbucht-starken-mitglieder-und-gewinnzuwachs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google steigert seinen Gewinn</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/google-steigert-seinen-gewinn</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/google-steigert-seinen-gewinn#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich zum Vorjahrsquartal hat Google seinen Umsatz um 31 Prozent, auf 5,54 Milliarden US-Dollar, steigern können. Der Nettogewinn betrug satte 1,35 Milliarden US- Dollar. über 50 Prozent des Umsatzes erwirtschaftete Google dabei im Ausland und steigerte sich damit minimal von 49 auf 51 Prozent.
Auch wenn sich diese Zahlen zunächst ganz toll anhören: Das Wachstum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/google-steigert-seinen-gewinn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutscheine für die Domainoffensive</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/gutscheine-fuer-die-domainoffensive-domain-offensive</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/gutscheine-fuer-die-domainoffensive-domain-offensive#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domain offensive]]></category>
		<category><![CDATA[domainoffensive]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[gutscheine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Da ich von der DomainOffensive 4 Gutscheine, zur ermäßigten Einrichtung (Eur 1,50) für .de Domains, zu viel bekommen habe, möchte ich diese, nach Rücksprache mit der DomainOffensive hier kostenlos und öffentlich zur Verfügung stellen, wer Interesse hat kann einfach einen der folgenden Gutscheine nutzen, die Gutscheine gelten sowohl für Neu- als auch für Bestandkunden. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/gutscheine-fuer-die-domainoffensive-domain-offensive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

