<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netdynamic &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.netdynamic.de/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netdynamic.de</link>
	<description>Weil das Internet dynamisch ist.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 21:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studie: Welche Nation nutzt Social Networks am meisten?</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online networking]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Marktforschungsunternemen ComScore hat eine neue Studie zum Thema Online Networking veröffentlicht. In der Studie beantwortet das Unternehmen die Frage welche Nation durchschnittlich die längste Zeit am Tag  in Sozialen Netzwerken verbringt. Imposante 734 Millionen der 1,1 Milliarden Internetnutzer weltweit, also 65 Prozent, nutzen derzeit soziale Netzwerke. Mit 240 Millionen Nutzern nutzt fast jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung (SEO)</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/suchmaschinenoptimierung-seo</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/suchmaschinenoptimierung-seo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[björn tantau]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[tameco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung (SEO, engl. Abk&#252;rzung f&#252;r &#34;Search Engine Optimization&#34;) ist eines der effektivsten Marketingwerkzeuge &#252;berhaupt. Will man die Reichweite eines Internetprojekts nachhaltig steigern, die Ums&#228;tze in seinem Onlineshop verbessern oder neue Kunden erreichen, kommt man heutzutage um SEO nicht mehr herum. Im Vergleich zu anderen Marketingma&#223;nahmen ist Suchmaschinenoptimierung eine relativ junge Disziplin, die erst mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/suchmaschinenoptimierung-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter bald mit Premium-Mitgliedschaften?</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/twitter-bald-mit-premium-mitgliedschaften</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/twitter-bald-mit-premium-mitgliedschaften#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[micro blogging]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[premium-mitgliedschaft]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Laut bild.de plant Twitter nun doch die Einführung von Nutzungsgebühren. Dies teilte angeblich Vorstandschef Evan Williams auf einer Konferenz in Kalifornien mit. Ob Twitter insgesamt oder nur einzelne Funktionen kostenpflichtig werden wurde aber noch nicht verraten. Vermutlich wird Twitter aber eine Premium-Mitgliedschaft wie beispielsweise Xing einführen.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/twitter-bald-mit-premium-mitgliedschaften/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner und Verlierer</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/gewinner-und-verlierer</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/gewinner-und-verlierer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kirch]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Bei so vielen Meldungen zu den ersten Quartalszahlen bietet sich ein solcher Artikel einfach an. Zu den absoluten Gewinnern gehört, neben Apple, wie immer Google. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um über 10 Prozent, verlor aber um 3 Prozent im Vergleich zum 4 Quartal 2008. Dennoch konnte Google bei einem Umsatz von 5,51 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/gewinner-und-verlierer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>billiger.de für 10 Millionen Euro verkauft</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/billigerde-fur-10-millionen-euro-verkauft</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/billigerde-fur-10-millionen-euro-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[billiger.de]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[prosieben]]></category>
		<category><![CDATA[prosiebensat.1 media ag]]></category>
		<category><![CDATA[sat.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade bei deutsche-startups.de gelesen habe hat ProSiebenSat.1 billiger.de für lediglich 10 Millionen Euro verkauft. Zwar kenne ich mich mit den Einnahmen nicht aus, bei einer der bekanntesten Seiten Deutschlands die regelmäßig im TV beworben wurde und in den SERP&#8217;s mit Toppositionen vertreten ist hätte ich jedoch mehr erwartet. Zumal ich mir nicht vorstellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/billigerde-fur-10-millionen-euro-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Portale mit Dofollow</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/social-media-portale-mit-dofollow</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/social-media-portale-mit-dofollow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dofollow]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade bei web-ideas.de eine Liste gefunden die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die Liste enthält zu 100 Social Media Portalen die Angabe ob diese Nofollow oder Dofollow Links für Ihre Mitglieder anbieten. Hier geht&#8217;s zur Liste &#8230;



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/social-media-portale-mit-dofollow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks ersetzen eine E-Mail nicht!</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/social-networks-ersetzen-eine-e-mail-nicht</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/social-networks-ersetzen-eine-e-mail-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder gibt es Diskussionen darüber ob die Social Media Portale mit ihren Nachrichtenfunktionen den E-Mails den Rang ablaufen. Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage in deren Rahmen 1000 Internetnutzer befragt wurden ist dem nicht so. Festgestellt wurde das über 50 Prozent der Befragten täglich mehrmals Ihre E-Mails abrufen, satte 82 Prozent der Befragten interessieren sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/social-networks-ersetzen-eine-e-mail-nicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mit neuem Tag / Abschied aus der Radiowerbung</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/google-mit-neuem-tag-abschied-aus-der-radiowerbung</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/google-mit-neuem-tag-abschied-aus-der-radiowerbung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[duplicate content]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[radiowerbung]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tvwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zeitungswerbung]]></category>
		<category><![CDATA[zeitungwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[So, da ich jetzt nicht mehr die Zeit und Lust habe gibt es jetzt hier keine zwei Artikel mehr, sondern nur zwei Links.

Google  hat ein neues Tag zur Bekämpfung von Duplicate Content eingeführt. Nähere Informationen gibt es bei Thomas Zeithaml und auf Seodeluxe.
Google verabschiedet sich nach dem Bereich der Zeitungswerbung auch aus dem Bereich der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/google-mit-neuem-tag-abschied-aus-der-radiowerbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 der meistgenutzten Passwörter</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/top-5-der-meistgenutzten-passworter</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/top-5-der-meistgenutzten-passworter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[passwörter]]></category>
		<category><![CDATA[passwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie belegt nun wie einfach die Passwörter vieler Internetnutzer zu erraten sind. Einfach nur Dummheit und Naivität? Sehr einfallsreich sind vor allem die Top5 , die da lauten:

123456
password
12345678
1234
pussy

Aber auch die folgenden sind nicht wirklich besser. Die komplette Liste gibt es bei welt.de.
Nachtrag, 14:05 : Gerade gesehen: Anscheinend wurde eine deutsche Flirtseite gehackt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/top-5-der-meistgenutzten-passworter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenskandal beim Arbeitsamt</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/datenskandal-beim-arbeitsamt</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/datenskandal-beim-arbeitsamt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[dadenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[datenskandal]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[rechtliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2009 gehen die Datenskandale weiter. So konnte man zuletzt auf der Seite der Arbeitagentur ganz einfach auf hunderte sensible Daten der Arbeitslosen zugreifen. Neben dem Namen und der Kundennummer waren neben detaillierten Angaben zu Krankheiten auch Notizen der Betreuer einsehbar. Anscheinend musste man einfach in der internen Suche nach einer Stelle für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/datenskandal-beim-arbeitsamt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

