<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netdynamic &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.netdynamic.de/tag/medien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netdynamic.de</link>
	<description>Weil das Internet dynamisch ist.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 21:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Piratenpartei im toten Winkel der Politshows</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/die-piratenpartei-im-toten-winkel-der-politshows</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/die-piratenpartei-im-toten-winkel-der-politshows#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehkritik.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte heute die Möglichkeit nutzen und euch einen Video-Podcast vorstellen den ich bei iTunes bereits seit 2 Jahren abonniert habe und bei dem ich mich immer schon auf die neuste Ausgabe freue. Es handelt sich um fernsehkritik.tv Podcast. Dieser setzt sich, wie der Name schon sagt, kritisch mit dem deutschsprachigen Fernsehprogramm auseinander.
Warum ich euch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/die-piratenpartei-im-toten-winkel-der-politshows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner und Verlierer</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/gewinner-und-verlierer</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/gewinner-und-verlierer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kirch]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Bei so vielen Meldungen zu den ersten Quartalszahlen bietet sich ein solcher Artikel einfach an. Zu den absoluten Gewinnern gehört, neben Apple, wie immer Google. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um über 10 Prozent, verlor aber um 3 Prozent im Vergleich zum 4 Quartal 2008. Dennoch konnte Google bei einem Umsatz von 5,51 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/gewinner-und-verlierer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätsjournalismus bei Regionalzeitungen</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/qualitatsjournalismus-bei-regionalzeitungen</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/qualitatsjournalismus-bei-regionalzeitungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 01:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[pinneberg]]></category>
		<category><![CDATA[qualitätsjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[regionalzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[regionalzeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich mir die hiesige Tageszeitung durchlese kann ich vom vielfach diskutierten Qualitätsjournalismus der Printmedien nicht viel festestellen. Artikel mit überregionalen Themen sind einfach per copy &#38; paste eingefügte Agentur Meldungen. Nicht verwunderlich bei einer Regionalzeitung, schlimm ist nur das die Qualität dieser kurzen Agenturmeldungen noch das beste ist was die Zeitung zu bieten hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/qualitatsjournalismus-bei-regionalzeitungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mit neuem Tag / Abschied aus der Radiowerbung</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/google-mit-neuem-tag-abschied-aus-der-radiowerbung</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/google-mit-neuem-tag-abschied-aus-der-radiowerbung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[duplicate content]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[radiowerbung]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tvwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zeitungswerbung]]></category>
		<category><![CDATA[zeitungwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[So, da ich jetzt nicht mehr die Zeit und Lust habe gibt es jetzt hier keine zwei Artikel mehr, sondern nur zwei Links.

Google  hat ein neues Tag zur Bekämpfung von Duplicate Content eingeführt. Nähere Informationen gibt es bei Thomas Zeithaml und auf Seodeluxe.
Google verabschiedet sich nach dem Bereich der Zeitungswerbung auch aus dem Bereich der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/google-mit-neuem-tag-abschied-aus-der-radiowerbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geschickte Geldmache bei Popstars</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/geschickte-geldmache-bei-popstars</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/geschickte-geldmache-bei-popstars#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[popstars]]></category>
		<category><![CDATA[prosieben]]></category>
		<category><![CDATA[prosiebensat.1 media ag]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend läuft das Staffelfinale der siebten Popstars Staffel, um gleich eins vorweg zu nehmen, ich möchte hier nicht nach Traffic huren, wie Sören es nennt. Nein, vielmehr möchte ich euch auf eine sehr geschickte Marketingidee aufmerksam machen. Wer zuletzt ab und an Prosieben geguckt hat, dem wird aufgefallen sein das immer wieder verschiedene Kandidaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/geschickte-geldmache-bei-popstars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Deutschland: Was wirklich hinter dem Umzug steckt</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/yahoo-deutschland-was-wirklich-hinter-dem-umzug-steckt</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/yahoo-deutschland-was-wirklich-hinter-dem-umzug-steckt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 17:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[umzug]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Erst Sat.1 jetzt Yahoo Deutschland. Die Medienwelt schließt Niederlassungen und zieht nach München. Doch worum geht es hier? Ganz einfach: Der Medienwelt und insbesondere den beiden besagten Unternehmen geht es derzeit nicht gut. Stellen müssen abgebaut werden, doch Entlassungen gehen einher mit Abfindungen und die kosten bekanntermaßen Geld, Geld das die Unternehmen nicht ausgeben wollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/yahoo-deutschland-was-wirklich-hinter-dem-umzug-steckt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube als Fernsehersatz</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/youtube-als-fernsehersatz</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/youtube-als-fernsehersatz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Youtube konvertiert immer mehr zum Fernsehersatz. Erst wird bekannt das man in Zukunft versch. Fernseh- und Kinoformate kostenlos auf Youtube anbieten will, dann überträgt Youtube verschiedene Konzerte Live und nun bietet Youtube die Videos standardmäßig im 16:9 Format an, zudem wurde bereits vor einiger Zeit eine Funktion eingeführt mit der Nutzer mit einer hohen Bandbreite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/youtube-als-fernsehersatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinofilme kostenlos im Netz schauen. Microsoft machts auch möglich!</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/kinofilme-kostenlos-im-netz-schauen-microsoft-machts-auch-moglich</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/kinofilme-kostenlos-im-netz-schauen-microsoft-machts-auch-moglich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video on demand]]></category>
		<category><![CDATA[videoportal]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Erst Google, jetzt Microsoft. Wie ich gerade auf manager-magazin.de gelesen habe bietet Microsoft seit kurzem mit dem Dienst MSN Movies einen Dienst zum kostenlosen schauen von Filmen an.  Die Filme sind, wie auch bei Youtube geplant, kostenlos und ohne Registrierung zu sehen und werden durch Werbung finanziert. Diese wird laut manager-magazin.de alle 10 Minuten eingeblendet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/kinofilme-kostenlos-im-netz-schauen-microsoft-machts-auch-moglich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinofilme kostenlos im Netz schauen. Google machts möglich!</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/kinofilme-kostenlos-im-netz-schauen-google-machts-moglich-2</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/kinofilme-kostenlos-im-netz-schauen-google-machts-moglich-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[mgm]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Habe ich heute Mittag noch von Verhandlungen gesprochen, so steht jetzt fest das MGM und Youtube einen Kooperationsvertrag abgeschlossen haben, das berichten zumindest mehrere Nachrichtenagenturen und Branchenportale. MGM wird in Zukunft verschiedene Sendungen und Filme aus Ihrem Programm kostenlos auf Youtube zum streamen zur Verfügung stellen und wird dafür von Youtube an den Werbeeinnahmen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/kinofilme-kostenlos-im-netz-schauen-google-machts-moglich-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die Öffentlich-Rechtlichen und der Bildungsauftrag</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/die-offentlich-rechtlichen-und-der-bildungsauftrag</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/die-offentlich-rechtlichen-und-der-bildungsauftrag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlich rechtliche]]></category>
		<category><![CDATA[rundfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Bereits 2001 behauptete Gert Scobel in seinem Kommentar „Fernsehen für Idioten“ in der Zeitung „ Die Zeit“, dass das deutsche Fernsehen zu wenig Bildung bietet und gerade die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ihrem Bildungsauftrag nicht nachkommen. Er vergleicht das Fernsehen sogar mit einer Waschmaschine. Doch steht es um das deutsche Fernsehen wirklich so schlimm?
Inzwischen hat die ARD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/die-offentlich-rechtlichen-und-der-bildungsauftrag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

