<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netdynamic &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.netdynamic.de/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netdynamic.de</link>
	<description>Weil das Internet dynamisch ist.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 21:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windows 7: Preise &amp; Updatefähigkeit</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/windows-7-preise-updatefahigkeit</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/windows-7-preise-updatefahigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat nun erstmal nähere Angaben zur Preisgestaltung und Upgradefähigkeit von Windows 7 gemacht. Laut Microsoft betragen die Preise für Upgradeversionen zwischen 120 und knapp 300 Euro. Die Preise für die Vollversionen beginnen bei 200 und enden bei 320 Euro. Hier nochmal die einzelnen Preise in der Übersicht:



Version
Upgrade
Vollversion


Windows 7 Home Premium
119,99 Euro
119,99 Euro


Windows 7 Professional
285 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/windows-7-preise-updatefahigkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mit neuem Favicon / Basic Thinking bei ebay / Musicload bietet Songs ohne DRM / Microsoft will Yahoo Suche</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/google-mit-neuem-favicon-basic-thinking-bei-ebay-musicload-bietet-songs-ohne-drm-microsft-will-yahoo-suche</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/google-mit-neuem-favicon-basic-thinking-bei-ebay-musicload-bietet-songs-ohne-drm-microsft-will-yahoo-suche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[basic]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[kopierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 format]]></category>
		<category><![CDATA[Musicload]]></category>
		<category><![CDATA[übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Kurz noch ein paar Ansagen und Infos zum Wochenende:

Wie ich gerade gesehen habe hat Google ein neues Favicon. Wer mal gucken will: www.google.de.
Robert Basic verkauft sein Blog Basic Thinking bei ebay, das Angebot steht derzeit bei 22.500 Euro. Ich habe auf einen Verkaufspreis von etwas über 30.000 Euro gesetzt. Schließlich steckt, trotz all den Einnahmen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/google-mit-neuem-favicon-basic-thinking-bei-ebay-musicload-bietet-songs-ohne-drm-microsft-will-yahoo-suche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen und Internet verschmelzen.</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/fernsehen-und-internet-verschmelzen</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/fernsehen-und-internet-verschmelzen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kurz notiert und kommentiert]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[kurz notiert und kommentiert: Erst kommt das Fernsehen ins Internet, jetzt kommt das Internet ins Fernsehen, die Grenzen zwischen diesen beiden Medien lösen sich. Auf der CES2009 hat Yahoo ein neues Widget vorgestellt. Dieses soll die Grenzen zwischen Fernsehen und Internet lösen. So soll man zukünftig direkt über den Fernseher ins Internet gehen können. Während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/fernsehen-und-internet-verschmelzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft bietet 20 Millionen für Yahoo-Suche</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/microsoft-bietet-20-millionen-fur-yahoo-suche</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/microsoft-bietet-20-millionen-fur-yahoo-suche#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kurz notiert und kommentiert]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[kurz notiert und kommentiert: Laut Reuters will Microsoft ganze 20 Milliarden US-Dollar für die Suchmaschinen-Technologie von Yahoo zahlen. Zugleich distanziert sich Microsoft aber davon einen erneuten Ankauf Versuch für den kompletten Internetkonzern zu starten.
Da ich eher Google kritisch eingestellt bin begrüße ich diesen Schritt, denn bei einem erfolgreichen Ankauf der Suchmaschinen-Technologie schafft es MSN Live [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/microsoft-bietet-20-millionen-fur-yahoo-suche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinofilme kostenlos im Netz schauen. Microsoft machts auch möglich!</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/kinofilme-kostenlos-im-netz-schauen-microsoft-machts-auch-moglich</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/kinofilme-kostenlos-im-netz-schauen-microsoft-machts-auch-moglich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video on demand]]></category>
		<category><![CDATA[videoportal]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Erst Google, jetzt Microsoft. Wie ich gerade auf manager-magazin.de gelesen habe bietet Microsoft seit kurzem mit dem Dienst MSN Movies einen Dienst zum kostenlosen schauen von Filmen an.  Die Filme sind, wie auch bei Youtube geplant, kostenlos und ohne Registrierung zu sehen und werden durch Werbung finanziert. Diese wird laut manager-magazin.de alle 10 Minuten eingeblendet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/kinofilme-kostenlos-im-netz-schauen-microsoft-machts-auch-moglich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Schmidt wird nicht CTO der USA</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/eric-schmidt-wird-nicht-cto-der-usa</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/eric-schmidt-wird-nicht-cto-der-usa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Eric Schmidt will den von Obama angekündigten Posten als CTO der US-Regierung nicht übernehmen. Laut Reuters (baynado) sagte Schmidt am Freitag in einem TV Interview &#8220;Ich liebe meine Arbeit bei Google und bin sehr froh, bei Google zu bleiben&#8221;, das Amt als technischer Berater der US-Regierung unter Obama würde ihn nicht reizen.
Mögliche Kandidaten wären unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/eric-schmidt-wird-nicht-cto-der-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft kauft Ciao für 468 Mio US-Dollar</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/microsoft-kauft-greenfield-online-ciao-fuer-468-millionen-us-doller</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/microsoft-kauft-greenfield-online-ciao-fuer-468-millionen-us-doller#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bewertungsportal]]></category>
		<category><![CDATA[ciao]]></category>
		<category><![CDATA[freendfield online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Wie golem heute bekannt gab kauft Microsoft für satte 468 Millionen US-Dollar das Marktforschungsunternehmen Greenfield Online und damit das dazugehörige Verbraucherportal Ciao.
Die Ciao GmbH, welche 1999 in Deutschland gegründet wurde, gehört zu den führenden Verbraucher- und Bewertungsportalen Europas. Das Portal ist in insgesamt sieben Sprachen verfügbar. Erst im Jahr 2005 hatte Greenfield Online das Portal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/microsoft-kauft-greenfield-online-ciao-fuer-468-millionen-us-doller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Apple is watching you &#8230;</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/big-apple-is-watching-you-mit-einem-backdoor-programm-im-iphone</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/big-apple-is-watching-you-mit-einem-backdoor-programm-im-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[datenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits letzte Woche bekannt wurde hat Apple ein Backdoor Programm standertmäßig in die neuen IPhones Integriert. Doch wo bleibt die Kritik? Wo bleibt der Aufschrei der Massen oder gar der Boykott? Während Datenschützer Microsoft wegen ähnlichen Vergehen als &#8220;Microschuft&#8221; bezeichnet wird passiert Apple nichts. Während Microsoft sich lediglich über das Nutzerverhalten informiert kann Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/big-apple-is-watching-you-mit-einem-backdoor-programm-im-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tibet in der Mail Adresse? Nicht bei Microsoft.</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/tibet-in-der-mail-adresse-nicht-bei-microsoft</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/tibet-in-der-mail-adresse-nicht-bei-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[tib]]></category>
		<category><![CDATA[tibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Über Spiegel Online bin ich auf folgenden Artikel eines Lesers der NewYork Times aufmerksam geworden. Wie in diesem Artikel beschrieben wird ist es derzeit nicht möglich eine E-Mail Adresse bei einem Microsoft Angebot mit den drei Buchstaben tib zu registrieren. Somit ist auch ein Wort wie tibet nicht registrierbar. Grund für die Sperrung der Buchstabenreihenfolge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/tibet-in-der-mail-adresse-nicht-bei-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

