Studie: Welche Nation nutzt Social Networks am meisten?
Posted by netdynamic | Posted in Allgemein | Posted on 21-07-2009
Tags:Internet, online networking, social networking, studie, Web 2.0
4
Das amerikanische Marktforschungsunternemen ComScore hat eine neue Studie zum Thema Online Networking veröffentlicht. In der Studie beantwortet das Unternehmen die Frage welche Nation durchschnittlich die längste Zeit am Tag in Sozialen Netzwerken verbringt. Imposante 734 Millionen der 1,1 Milliarden Internetnutzer weltweit, also 65 Prozent, nutzen derzeit soziale Netzwerke. Mit 240 Millionen Nutzern nutzt fast jeder dritte social Networker Facebook.
| Platzierung | Land | Netzwerknutzung in Stunden | Netzwerknutzung in besuchten Seiten |
| World-Wide | 3.7 | 525 | |
| 1 | Russland | 6.6 | 1220 |
| 2 | Brasilien | 6.3 | 1220 |
| 3 | Kanada | 5.6 | 649 |
| 4 | Puerto Rico | 5.3 | 587 |
| 5 | Spanien | 5.3 | 968 |
| 6 | Finaland | 4.7 | 919 |
| 7 | Großbritanien | 4.6 | 487 |
| 8 | Deutschland | 4.5 | 793 |
| 9 | USA | 4.2 | 477 |
| 10 | Kolumbien | 4.1 | 473 |
| 11 | Mexiko | 4 | 488 |
| 12 | Chile | 4 | 418 |
| 13 | Irland | 3.8 | 462 |
| 14 | Türkei | 3.8 | 427 |
| 15 | Venezuela | 3.7 | 454 |
| 16 | Frankreich | 3.6 | 526 |
| 17 | Australien | 3.4 | 374 |
| 18 | Neuseeland | 3.4 | 386 |
| 19 | Schweiz | 3.2 | 430 |
| 20 | Italien | 3.2 | 39 |
Die Studie stammt aus dem Mai 2009, ausgewertet wurde das Surfverhalten Menschen ab 15 Jahren weltweit. Dabei wurde jedoch lediglich das Surfverhalten zuhause und am Arbeitsplatz aufgezeichnet.
Quelle: ComScore.com




