<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netdynamic &#187; social networking</title>
	<atom:link href="http://www.netdynamic.de/tag/social-networking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netdynamic.de</link>
	<description>Weil das Internet dynamisch ist.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 21:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studie: Welche Nation nutzt Social Networks am meisten?</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online networking]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Marktforschungsunternemen ComScore hat eine neue Studie zum Thema Online Networking veröffentlicht. In der Studie beantwortet das Unternehmen die Frage welche Nation durchschnittlich die längste Zeit am Tag  in Sozialen Netzwerken verbringt. Imposante 734 Millionen der 1,1 Milliarden Internetnutzer weltweit, also 65 Prozent, nutzen derzeit soziale Netzwerke. Mit 240 Millionen Nutzern nutzt fast jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks ersetzen eine E-Mail nicht!</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/social-networks-ersetzen-eine-e-mail-nicht</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/social-networks-ersetzen-eine-e-mail-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder gibt es Diskussionen darüber ob die Social Media Portale mit ihren Nachrichtenfunktionen den E-Mails den Rang ablaufen. Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage in deren Rahmen 1000 Internetnutzer befragt wurden ist dem nicht so. Festgestellt wurde das über 50 Prozent der Befragten täglich mehrmals Ihre E-Mails abrufen, satte 82 Prozent der Befragten interessieren sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/social-networks-ersetzen-eine-e-mail-nicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin will Xing Konkurrenz machen</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/linkedin-will-xing-konkurrenz-machen</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/linkedin-will-xing-konkurrenz-machen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Xing wird in Deutschland zukünftig vielleicht nicht mehr DAS Businessportal sein. Linkedin hat heute seine Seite auch auf Deutsch gestartet und selbstsicher angekündigt bis zum Ende des Jahres die Anzahl der deutschen Mitglieder verdoppeln zu wollen. Linkedin hat insgesamt 35 Millionen Nutzer weltweit und 9 Millionen in Europa, davon kommen allerdings nur 500.000 aus Deutschland. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/linkedin-will-xing-konkurrenz-machen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und Xing bringt doch etwas!</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/und-xing-bringt-doch-etwas</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/und-xing-bringt-doch-etwas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 21:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder liest man das Xing nichts bringt und die Leute publizieren groß das sie ihren Xing Account gelöscht haben, eben aus besagtem Grund.  Nachdem ich inzwischen selbst davon überzeugt war das Xing sicherlich ganz nett ist, aber keinen effektiven Nutzen zur Generierung von neuen Kontakten und Aufträgen mit sich bringt, wurde ich nun vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/und-xing-bringt-doch-etwas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Scoring &#8230;</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/social-scoring</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/social-scoring#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[scoring]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[social scoring]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich die Domains socialscoring.de, socialscoring.com und social-scoring.com registriert. Und freue mich natürlich darüber diese &#8220;zukunftsdomains&#8221; mein eigen nennen zu dürfen. Doch was ist eigentlich Social Scoring. Angelehnt an die Begriffe Social Networking oder Social Bookmarking kommt auch der Begriff Social Scoring und das was sich dahinter verbirgt aus der Web 2.0 Ecke. Vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/social-scoring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

