<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netdynamic &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.netdynamic.de/tag/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netdynamic.de</link>
	<description>Weil das Internet dynamisch ist.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 21:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>studiVZ kauft sich aus dem Rechtsstreit mit Facebook frei</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/studivz-kauft-sich-aus-dem-rechtsstreit-mit-facebook</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/studivz-kauft-sich-aus-dem-rechtsstreit-mit-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsstreit]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[soziales netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Wie einer heute veröffentlichten Pressemitteilung zu entnehmen ist haben Facebook und studiVZ ihren Rechtsstreit beigelegt.  Nach dem inzwischen gut ein Jahr andauerndem Rechtsstreit hatte das Kölner Landgericht den Verdacht der &#8220;unlauteren Nachahmung&#8221; nicht bestätigen können. Die von Facebook angekündigte Berufung blieb jedoch aus. Statdessen überaschten beide Unternehmen nun mit einer Presseerklärung in der es heißt:
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/studivz-kauft-sich-aus-dem-rechtsstreit-mit-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Welche Nation nutzt Social Networks am meisten?</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online networking]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Marktforschungsunternemen ComScore hat eine neue Studie zum Thema Online Networking veröffentlicht. In der Studie beantwortet das Unternehmen die Frage welche Nation durchschnittlich die längste Zeit am Tag  in Sozialen Netzwerken verbringt. Imposante 734 Millionen der 1,1 Milliarden Internetnutzer weltweit, also 65 Prozent, nutzen derzeit soziale Netzwerke. Mit 240 Millionen Nutzern nutzt fast jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/studie-welche-nation-nutzt-social-networks-am-meisten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter bald mit Premium-Mitgliedschaften?</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/twitter-bald-mit-premium-mitgliedschaften</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/twitter-bald-mit-premium-mitgliedschaften#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[micro blogging]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[premium-mitgliedschaft]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Laut bild.de plant Twitter nun doch die Einführung von Nutzungsgebühren. Dies teilte angeblich Vorstandschef Evan Williams auf einer Konferenz in Kalifornien mit. Ob Twitter insgesamt oder nur einzelne Funktionen kostenpflichtig werden wurde aber noch nicht verraten. Vermutlich wird Twitter aber eine Premium-Mitgliedschaft wie beispielsweise Xing einführen.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/twitter-bald-mit-premium-mitgliedschaften/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyVideo: Kostenlos Kinofilme im Internet gucken</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/myvideo-kostenlos-kinofilme-im-internet-gucken</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/myvideo-kostenlos-kinofilme-im-internet-gucken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos filme]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[myvideo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video on demand]]></category>
		<category><![CDATA[videoportal]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Nach MSN und Youtube bietet nun auch der deutsche Pendant zu letzterem kostenlose Filme on Demand auf seinen Seiten an. Wie auch MSN und Youtube finanziert MyVideo seine Dienste über Werbeeinblendungen. Im Gegensatz zu Youtube und MSN bietet MyVideo jedoch, entsprechend seiner Zielgruppe, jeweils die deutsche Fassung der Filme an. In dem, bisher 31 Filme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/myvideo-kostenlos-kinofilme-im-internet-gucken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube sperrt Musikvideos für britische Nutzer!</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/youtube-sperrt-musikvideos-fur-britische-nutzer</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/youtube-sperrt-musikvideos-fur-britische-nutzer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[gema]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Co]]></category>
		<category><![CDATA[Performing Right Society]]></category>
		<category><![CDATA[prs]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[universal music]]></category>
		<category><![CDATA[warner music]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Wie heute beim GoogleWatchBlog zu lesen war können britische Benutzer seit kurzem keine Musikvideos mehr auf Youtube angucken. Darunter fallen auch Privatvideos die mit Musik hinterlegt sind. Grund dafür sind gescheiterte Verhandlungen mit der britischen Verwertungsgesellschaft Performing Right Society (PRS). Laut einem Youtube Sprecher hatte der britische Pendant der Gema ihre Lizenzforderungen nach dem Auslaufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/youtube-sperrt-musikvideos-fur-britische-nutzer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quickshopping &#8211; es bleibt spannend</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/quickshopping-es-bleibt-spannend</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/quickshopping-es-bleibt-spannend#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[marketing-kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[marketingkampagne]]></category>
		<category><![CDATA[maßband]]></category>
		<category><![CDATA[quickshopping]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Es bleibt spannend, auch nach dem zweiten Paket wissen die an der Marketing Kampagne von Quickshopping.de teilnehmenden Blogger noch nicht wo es hingeht. Nachdem es im ersten Paket noch die angekündigte Webcam gab ist bei mir heute ein Paket mit einem Maßband angekommen. Es bleibt also spannend, damit man auch während der Wartezeit auf das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/quickshopping-es-bleibt-spannend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Portale mit Dofollow</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/social-media-portale-mit-dofollow</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/social-media-portale-mit-dofollow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dofollow]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade bei web-ideas.de eine Liste gefunden die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die Liste enthält zu 100 Social Media Portalen die Angabe ob diese Nofollow oder Dofollow Links für Ihre Mitglieder anbieten. Hier geht&#8217;s zur Liste &#8230;



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/social-media-portale-mit-dofollow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks ersetzen eine E-Mail nicht!</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/social-networks-ersetzen-eine-e-mail-nicht</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/social-networks-ersetzen-eine-e-mail-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder gibt es Diskussionen darüber ob die Social Media Portale mit ihren Nachrichtenfunktionen den E-Mails den Rang ablaufen. Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage in deren Rahmen 1000 Internetnutzer befragt wurden ist dem nicht so. Festgestellt wurde das über 50 Prozent der Befragten täglich mehrmals Ihre E-Mails abrufen, satte 82 Prozent der Befragten interessieren sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/social-networks-ersetzen-eine-e-mail-nicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin will Xing Konkurrenz machen</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/linkedin-will-xing-konkurrenz-machen</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/linkedin-will-xing-konkurrenz-machen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Xing wird in Deutschland zukünftig vielleicht nicht mehr DAS Businessportal sein. Linkedin hat heute seine Seite auch auf Deutsch gestartet und selbstsicher angekündigt bis zum Ende des Jahres die Anzahl der deutschen Mitglieder verdoppeln zu wollen. Linkedin hat insgesamt 35 Millionen Nutzer weltweit und 9 Millionen in Europa, davon kommen allerdings nur 500.000 aus Deutschland. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/linkedin-will-xing-konkurrenz-machen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und Xing bringt doch etwas!</title>
		<link>http://www.netdynamic.de/und-xing-bringt-doch-etwas</link>
		<comments>http://www.netdynamic.de/und-xing-bringt-doch-etwas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 21:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netdynamic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdynamic.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder liest man das Xing nichts bringt und die Leute publizieren groß das sie ihren Xing Account gelöscht haben, eben aus besagtem Grund.  Nachdem ich inzwischen selbst davon überzeugt war das Xing sicherlich ganz nett ist, aber keinen effektiven Nutzen zur Generierung von neuen Kontakten und Aufträgen mit sich bringt, wurde ich nun vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdynamic.de/und-xing-bringt-doch-etwas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

